Турнирная таблица Серии А 2022/2023
| # | Клуб | И | В | Н | П | З | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 28 | 49 | 90 | WLWDW | |
| 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 30 | 30 | 74 | LDWWW | |
| 3 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71 | 42 | 29 | 72 | WWLWW | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 43 | 21 | 70 | WLWWW | |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 48 | 18 | 64 | LLWLW | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | 12 | 63 | LDDLW | |
| 7 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56 | 33 | 23 | 62 | WWLLW | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 43 | 10 | 56 | LWDWW | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 49 | 4 | 54 | DDWDW | |
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 41 | 1 | 53 | DWDWL | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 52 | -4 | 52 | DWWLL | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 48 | -1 | 46 | WLLLL | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 61 | -14 | 45 | DLLDL | |
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 49 | -12 | 43 | WDWDL | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48 | 62 | -14 | 42 | LWDWL | |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 46 | -13 | 36 | LDDWL | |
| 17 | Spezia | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 62 | -31 | 31 | WDLLL |
| 18 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 59 | -28 | 31 | LLDLW | |
| 19 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36 | 69 | -33 | 27 | WLLLW | |
| 20 | Sampdoria | 38 | 3 | 10 | 25 | 24 | 71 | -47 | 19 | LDLDL |
1–4 Лига чемпионов
5–6 Лига Европы
7 Лига конференций
18–20 вылет в Серию Б