Рома — таблица Серии А 2026/2027
| # | Клуб | И | В | Н | П | З | П | ± | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | WWDWW | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 | WWDDW | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | WWDWW | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | WDWLW | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | LWWWD | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | WDDWD | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | WDLWD | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | WWWLD | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 | LWDWL | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | WLLLW | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | LWLLW | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | DWLDL | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | LWLDW | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | DLDWL | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | LDLWL | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | LDLWL | |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLLLL | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | LLWDL | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | LDLWL | |
| 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | LLLLW |
1–4 Лига чемпионов
5 Лига Европы
6 Лига конференций
18–20 вылет